10.04.2016 матчи для торговли.

Напишу матчи, которые собираюсь торговать сегодня. В скобках указаны голы в среднем за 1 тайм дома или в гостях в зависимости от того где играет команда сегодня.

statistika

13-00 Gijon:Celta (0,86 vs 0,66)
13-30 Empoli Fiorentina (0,53 vs 0,80)
13-30 Heerenvenn:Alkmaar (0,71 vs 0,71)

14-30 Freiburg:St. Pauli (1,5 vs 0,64)

16-00 Napoli:Verona (1,06 vs 0,06)
16-30 Shhalke:Dortmund (0,64 vs 0,78)
17-45 Twente:Feenord (0,92 vs 1,07)
18-00 Tottenham:Man.UTD (0,81 vs 0,68)
18-00 Nice:Rennes (0,62 vs 0,75)

21-30 Ath.Bilbao:Rayo (1 vs 0,66)

Удачи и профита! )

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top